Труба ПНД SDR 7.4
Полиэтиленовые ПНД трубы SDR 7,4 имеют особую прочность и эластичность, трубы не боятся механических воздействий и большого давления. Также они очень устойчивы к другим внешним факторам воздействия. Трубы ПНД прослужат долгое время не смотря, даже на самые жесткие условия их использования.
Диаметр полиэтиленовой трубы, мм | SDR 7,4 | |
ПЭ 80 PN 20 | ||
ПЭ 100 PN 25 | ||
Толщ. стенки, мм | Вес, кг | |
ДУ 16 | 2,3 | 0,102 |
ДУ 20 | 3 | 0,162 |
ДУ 25 | 3,5 | 0,24 |
ДУ 32 | 4,4 | 0,385 |
ДУ 40 | 5,5 | 0,6 |
ДУ 50 | 6,9 | 0,935 |
ДУ 63 | 8,6 | 1,47 |
ДУ 75 | 10,3 | 2,09 |
ДУ 90 | 12,3 | 3 |
ДУ 110 | 15,1 | 4,49 |
ДУ 125 | 17,1 | 5,78 |
ДУ 140 | 19,2 | 7,27 |
ДУ 160 | 21,9 | 9,46 |
ДУ 180 | 24,6 | 12 |
ДУ 200 | 27,4 | 14,8 |
ДУ 225 | 30,8 | 18,7 |
ДУ 250 | 34,2 | 23,1 |
ДУ 280 | 38,3 | 28,9 |
ДУ 315 | 43,1 | 36,6 |
ДУ 355 | 48,5 | 46,4 |
ДУ 400 | 54,7 | 59 |
ДУ 450 | 61,5 | 74,6 |
ДУ 500 | 68,3 | 92,1 |
ДУ 560 | - | - |
ДУ 630 | - | - |
ДУ 710 | - | - |
ДУ 800 | - | - |
ДУ 900 | - | - |
ДУ 1000 | - | - |
ДУ 1200 | - | - |
ДУ 1400 | - | - |
ДУ 1600 | - | - |
Чтобы купить полиэтиленовую трубу ПЭ 100, 7.4 SDR свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 495 748-91-39 и он оформит для вас заявку!
РАЗМЕРНОСТИ
- OD наружный диаметр
- ID внутренний диаметр
- SN класс кольцевой жесткости
- SDR соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки
- PN давление: атм, бар, МПа, кПа